CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT ĐẶC TRƯNG:
Tên chỉ tiêu | ĐVT | REFRI | |
46 | 68 | ||
Tỷ trọng ở 15oC | kg/l | 0.880 | 0.888 |
Độ nhớt ở 40oC | cSt | 45 | 68 |
Độ nhớt ở 100oC | cSt | 6.0 | 8.8 |
Chỉ số độ nhớt | - | 63 | 66 |
Chỉ số kiềm tổng | mgKOH/g | 0.01 | 0.01 |
Nhiệt độ đông đặc | oC | -40 | -40 |
Nhiệt độ chớp cháy | oC | 210 | 210 |
Hàm lượng nước | %v | 0.05 | 0.05 |
Điểm đục | oC | -55 | -50 |
Ăn mòn đồng sau 24h, 25oC | - | 1a | 1a |
BAO BÌ:
Copyright © 2016 Công ty TNHH TM&DV Kỹ thuật Hạnh San | design by: dangkha - 0974 624 069