CÁC CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ | AURELIA XL | |||
3030 | 3040 | 4030 | 4040 | ||
Phân loại SAE | - | 30 | 30 | 40 | 40 |
Khối lượng riêng tại 150C | Kg/m3 | 915 | 920 | 920 | 925 |
Độ nhớt động học tại 400C | mm2/s | 110 | 110 | 140 | 140 |
Độ nhớt động học tại 1000C | mm2/s | 12 | 12 | 14 | 14 |
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở | 0C | >220 | >230 | >230 | >230 |
Điểm đông đặc | 0C | -9 | -9 | -9 | -9 |
BN ( ASTM D 2896 ) | mgKOH/g | 30 | 40 | 30 | 40 |
BAO BÌ:
Được Phân Phối bởi:
Copyright © 2016 Công ty TNHH TM&DV Kỹ thuật Hạnh San | design by: dangkha - 0974 624 069