CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT ĐẶC TRƯNG:
Tên chỉ tiêu | ĐVT | TURBINE EP | |
32 | 46 | ||
Độ nhớt ở 40oC | cSt | 32 | 46 |
Độ nhớt ở 100oC | cSt | 5.7 | 7.1 |
Chỉ số độ nhớt | - | 112 | 112 |
Chỉ số kiềm tổng | mgKOH/g | 0.05 | 0.05 |
Nhiệt độ đông đặc | oC | -15 | -15 |
Nhiệt độ chớp cháy | oC | 220 | 234 |
Độ tách khí ở 50˚C | phút | <3 | <3 |
Độ khử nhũ | giây | <100 | <100 |
Tính chống rỉ A/B | - | Đạt | Đạt |
Đặc tính tạo bọt SEQ I SEQ II SEQ III | ml |
10/0 20/0 <5 |
<5 20/0 <5 |
Thử tải FZG (A/8.3/90˚C) | cấp tải | 9 | 10 |
Ăn mòn đồng (3h/100˚C) | - | 1b | 1b |
Cặn carbon | %w | <0.01 | <0.01 |
Thử nghiệm TOST | giờ | >10000 | >10000 |
Thử nghiệm RBOT - Sau khi thổi Nitơ | phút | 700 664 | 700 670 |
BAO BÌ: PLC TURBINE EP 46-68 có:
- Phuy 209L
- Thùng 18L
- Thùng 25L
Copyright © 2016 Công ty TNHH TM&DV Kỹ thuật Hạnh San | design by: dangkha - 0974 624 069