THÔNG SỐ THAM KHẢO
68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | |
Tỷ trọng ở 15°C, kg/dm3 | 0.885 | 0.889 | 0.898 | 0.902 | 0.904 | 0.906 | 0.91 |
Độ nhớt ở 40°C, cSt | 68.98 | 99.55 | 153.0 | 234.7 | 331.6 | 455.2 | 688.2 |
Độ nhớt ở 100°C, cSt | 8.9 | 11.4 | 15.20 | 19.57 | 24.67 | 30.69 | 39.49 |
Chỉ số độ nhớt | 102 | 101 | 100 | 96 | 96 | 96 | 95 |
Điểm chớp cháy (COC), °C | 218 | 224 | 226 | 235 | 239 | 242 | 266 |
Nhiệt độ rót chảy, °C | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 |
Bọt Seq I, ml/mlSeq II, ml/ml
Seq III, ml/ml | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Nil/0 | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
FZG Test, Stage | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Four-Ball Weld Load, kg | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Copyright © 2016 Công ty TNHH TM&DV Kỹ thuật Hạnh San | design by: dangkha - 0974 624 069