• Độ tẩy rửa cao với hệ phụ gia ít tro, giữ sạch động cơ.
• Bảo vệ động cơ chống ăn mòn và mài mòn.
• Tuổi thọ sử dụng lâu dài.
Energol IC-DG 40S | Phương pháp thử | Đơn vị | Trị số tiêu biểu |
Khối lượng riêng ở 150C | ASTM 1298 | Kg/l | 0,889 |
Điểm chớp cháy cốc hở | ASTM D92 | 0C | 260 |
Độ nhớt động học ở 400C | ASTM D445 | cSt | 137 |
Độ nhớt động học ở 1000C | ASTM D445 | cSt | 13,7 |
Chỉ số độ nhớt | ASTM D2270 | - | 96 |
Điểm rót chảy | ASTM D97 | 0C | -18 |
Độ kiềm tổng (TBN) | ASTM D2896 | mgKOH/g | 4,5 |
Độ tro sun-phát | ASTM D874 | % tl | 0,48 |
BP Energol IC-DG 40 S đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn MIL-L-2104B, API CC và của các nhà sản xuất động cơ khí như Caterpillar, Waukesha, Jenbacher Werker AG, MAN, MWM, Perkins, Ruston (GEC Alsthom).
Chứa trong phuy 209 lít, Can 18 lit
Được cung cấp bởi:
Copyright © 2016 Công ty TNHH TM&DV Kỹ thuật Hạnh San | design by: dangkha - 0974 624 069