ISO VG | 68 | 220 |
Tỷ trọng @ 15°C, kg/l | 0.885 | 0.894 |
Độ nhớt @ 40°C, cSt | 68.91 | 222.4 |
Độ nhớt @ 100°C, cSt | 8.71 | 19.2 |
Chỉ số độ nhớt | 98 | 97 |
Điểm chớp cháy (COC), °C | 220 | 240 |
Điểm chảy, °C | -9 | -6 |
Total Acid Number, mgKOH/g | 0.54 | 0.55 |
Copper Corrosion, 3 hr @ 100°C | 1b | 1b |
Rust Prevention (Distilled water) | Đạt | Đạt |
Được cung cấp bởi:
Copyright © 2016 Công ty TNHH TM&DV Kỹ thuật Hạnh San | design by: dangkha - 0974 624 069