CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT ĐẶC TRƯNG:
| Tên chỉ tiêu | ĐVT | INDUSGEAR EP | ||||
| 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | ||
| Độ nhớt ở 40oC | cSt | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 |
| Độ nhớt ở 100oC | cSt | 11.0 | 14.0 | 18.0 | 23.0 | 30.0 |
| Chỉ số độ nhớt, min |
| 100 | 96 | 94 | 92 | 90 |
| Điểm chớp cháy, min | oC | 234 | 238 | 241 | 250 | 253 |
| Tạo bọt | - | không | không | không | không | không |
| Ăn mòn lá đồng, min | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Khả năng tách nước | ml | 40/40/0 | 40/40/0 | 40/40/0 | 40/40/0 | 40/40/0 |
| Chống rỉ | - | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
| Tỉ trọng ở 15oC | kg/l | 0.902 | 0.905 | 0.907 | 0.912 | 0.920 |
BAO BÌ:
- Phuy 209L
- Thùng,Xô 18L
- Thùng 25L
Copyright © 2016 Công ty TNHH TM&DV Kỹ thuật Hạnh San | design by: dangkha - 0974 624 069