CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT ĐẶC TRƯNG:
Tên chỉ tiêu | ĐVT | ROLLING OIL | |||||||||||||
32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | ||||||||
Độ nhớt ở 40oC | cSt | 30÷34 | 45÷48 | 67÷71 | 92÷108 | 147÷156 | 217÷227 | 315÷330 | 455÷470 | ||||||
Độ nhớt ở 100oC | cSt | Kiểm tra | |||||||||||||
Chỉ số độ nhớt | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||||||
Nhiệt độ chớp cháy | oC | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 230 | 240 | 250 | ||||||
Nhiệt độ ngưng chảy | oC | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
BAO BÌ: Dầu tuần hoàn PLC Rolling Oil 32-46-68-100-150-220-320-460 có bao bì:
- Phuy 209L
- Thùng,Xô 18L
- Thùng 25L
Copyright © 2016 Công ty TNHH TM&DV Kỹ thuật Hạnh San | design by: dangkha - 0974 624 069