THÔNG SỐ KỸ THUẬT
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
32 | 46 | 68 | 100 | 150 | |
Độ nhớt ở 40°C, cSt | 31.4 | 47.2 | 68.98 | 102.3 | 151.6 |
Độ nhớt ở 100°C, cSt | 5.3 | 6.87 | 8.72 | 11.3 | 14.7 |
Chỉ số độ nhớt | 100 | 100 | 98 | 96 | 96 |
Nhiệt độ chớp cháy (COC), °C | 200 | 218 | 222 | 228 | 236 |
Nhiệt độ rót chảy, °C | -9 | -9 | -6 | -6 | -6 |
Copper Corrosion,3hrs @ 100°C | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b |
Được cung cấp bởi:
Copyright © 2016 Công ty TNHH TM&DV Kỹ thuật Hạnh San | design by: dangkha - 0974 624 069